№ |
Наименование |
Количество часов (*с применением дистанционных технологий) | Стоимость руб. |
Дополнительные образовательные программы (документ установленного образца) |
|||
1. | 1С: Предприятие | 120 | 14 000 |
2. | 1С: Управление торговлей | 40 | 6 000 |
3. | 1С: Зарплата и управление персоналом | 32 | 6 000 |
4. | 1С: Бухгалтерия | 44 | 6 000 |
5. | Оздоровительный массаж | 135 | 11 000 |
6. | Основы визажа | 50 | 7 000 |
7. | Основы экономики и бухгалтерского учета | 175 | 14 500 |
8. | Основы экономики и бухгалтерского учета (с применением программы 1С) | 220 | 20 000 |
9. | Основы кадровой службы | 155 | 13 500 |
10. | Основы кадровой службы (с применением программы 1С) | 190 | 18 000 |
11. | Пользователь персонального компьютера | 76 | 8 000 |
12. | Основы работы с персональным компьютером | 44 | 5 000 |
13. | Пакет офисных приложений | 34 | 4 500 |
14. | Компьютерная графика и дизайн полиграфии | 76 | 8 000 |
15. | Системное администрирование | 125 | 11 000 |
125* | 6 000 | ||
16. | Проектирование в системе AutoCAD | 64 | 7 000 |
17. | Основы технологии расчета смет | 145 | 17 000 |
18. | Технология расчета смет на базе ПП «Гранд-Смета» | 96 | 13 000 |
19. | Технология расчета смет на базе ПП «Смета-Багира» | 86 | 12 500 |
20. | Расчет смет на базе ПП «Гранд-Смета» | 48 | 8 000 |
21. | Расчет смет на базе ПП «Смета- Багира» | 38 | 7 500 |
Профессиональное обучение (свидетельство с присвоением квалификации) |
|||
1. | Повар | 280 | 12 000 |
2. | Кондитер | 280 | 12 000 |
280* | 12 000 | ||
3. | Парикмахер | 320 | 25 000 |
4. | Продавец | 280 | 12 000 |
5. | Специалист по маникюру | 160 | 16 500 |
6. | Специалист по педикюру (для лиц, имеющих квалификацию «Специалист по маникюру») | 80 | 8 500 |
7. | Специалист по маникюру и педикюру | 240 | 23 500 |
8. | Портной | 260 | 20 000 |
9. | Социальный работник | 260* | 12 000 |
10. | Младший воспитатель | 260* | 12 000 |
11. | Диспетчер автомобильного транспорта | 260* | 12 000 |
12. | Лифтер | 144* | 6 000 |
13. | Жестянщик | 144* | 6 000 |
14. | Стропальщик | 144* | 6 000 |
15. | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 144* | 6 000 |
16. | Оператор котельной | 144* | 6 000 |
17. | Делопроизводитель | 144* | 6 000 |
18. | Слесарь-сантехник | 144* | 6 000 |
19. | Маляр | 144* | 6 000 |
20. | Машинист компрессорных установок | 144* | 6 000 |
21. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 144 | 7 000 |
Профессиональное образование (диплом) |
|||
1. | Социальная работа | 260* | 12 000 |
2. | Техносферная безопасность (диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в области охраны труда) | 260* | 16 000 |
3. | Техносферная безопасность (диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в области противопожарной профилактики) | 260* | 16 000 |
4. | Управление персоналом | 260 | 25 000 |
260* | 16 000 | ||
5. | Экономика и бухгалтерский учет | 260 | 25 000 |
260* | 16 000 | ||
6. | Флористика | 260 | 12 000 |
7. | Прикладная геодезия (квалификация «Техник-геодезист») | 260* | 16 000 |
8. | Дошкольное образование (квалификация: «Воспитатель детей дошкольного возраста») | 260* | 16 000 |
9. | Рациональное использование природохозяйственных комплексов (квалификация: специалист по охране окружающей среды) | 260* | 16 000 |
10. | Психология (диплом удостоверяет право на виды профессиональной деятельности в социальной сфере) | 260* | 12 000 |
11. | Страховое дело (по отраслям) (квалификация: «Специалист страхового дела») | 260* | 12 000 |
12. | Агрономия (квалификация: «Агроном») | 260* | 16 000 |
Безопасность и охрана труда (удостоверение) |
|||
1. | Охрана труда (для групп смешанного состава) | 40 | 3 000 |
40* | 2 000 | ||
2. | Пожарно-технический минимум | 16 | 3 000 |
16* | 2 000 | ||
3. | Пожарно-технический минимум (для работников организаций, связанных со взрывопожароопасным производством) | 11 | 2 700 |
11* | 2 000 | ||
4. | Пожарно-технический минимум (для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств) | 28 | 3 500 |
28* | 2 000 | ||
5. | Подготовка по правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 16* | 2 500 |
6. | Повышение квалификации лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность объектов (территорий) | 72* | 2 500 |
7. | Оказание первой помощи | 16 | 2 200 |
16* | 8 00 | ||
8. | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте | 40 | 5 200 |
40 | 2 000 | ||
9. | Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за электрохозяйство (1, 2 группа) | 72 | 7 000 |
72* | 2 000 | ||
10. | Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за электрохозяйство (3, 4, 5 группа) | 40 | 6 000 |
40* | 3 500 | ||
11. | Гражданская оборона и защита населения в чрезвычайных ситуациях | 40 | 5 000 |
40* | 2 500 | ||
12. | Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами | 116 | 6 800 |
116* | 2 500 | ||
13. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 5 500 |
72* | 2 000 | ||
14. | Рабочий люльки | 40 | 6 800 |
40* | 3 000 | ||
Курсы повышения квалификации (удостоверение о повышении квалификации) |
|||
1. | Аппаратный маникюр | 16 | 4 000 |
2. | Моделирование и художественное оформление бровей | 10 | 3 000 |
3. | Плетение кос | 12 | 3 000 |
4. | Бухгалтерский учет | 72 | 4 000 |
5. | Решение производственных задач в Excel | 16 | 3 500 |
Детские направления | |||
1. | Компьютерная грамотность | 2 года | 6 300 р. (в год) 900 р. (в месяц) |
2. | Мультимедиа технологии | 2 года | 9 100 р. (в год) 1 300 р. (в месяц) |
3. | Информационные технологии | 2 года | 15 750 р. (в год) 1 750 р. (в месяц) |
4. | 3D-моделирование и компьютерный дизайн | 1 год | 11 700 р. (в год) 1 300 р. (в месяц) |
5. | Автоматика,электроника и робототехника | 1 год | 11 700 р. (в год) 1 300 р. (в месяц) |
6. | Программирование и публикация приложений | 1 год | 11 700 р. (в год) 1 300 р. (в месяц) |
7. | Разработка и сопровождение Интернет-сайтов | 1 год | 11 700 р. (в год) 1 300 р. (в месяц) |
8. | Летняя школа мультимедиа технологий | 6 недель | 4 000 р. |
9. | Летняя школа — создание мультфильма | 2 недели | 1 500 р. |
10. | Летняя школа — создание компьютерной игры | 2 недели | 1 500 р. |
11. | Летняя школа — макетирование | 2 недели | 1 500 р. |
12. | Летняя школа информационных технологий (робототехника) | 2 недели | 1 500 р. |
13. | Подготовка к ОГЭ по информатике | 5 месяцев | 7 500 р. (1 500 р. в месяц) |